Barra Laminada Chata de Construção Mecânica
A Barra Laminada Chata Gerdau é fabricada a partir de processos de laminação de alta precisão, garantindo resistência, versatilidade ...

Sobre o produto
A Barra Laminada Chata de Construção Mecânica Gerdau é desenvolvida com aço de alta qualidade, resultando em um produto robusto e de performance superior.
Para que serve a Barra Laminada Chata de Construção Mecânica?
A Barra Laminada Chata Gerdau é recomendada para diversas aplicações industriais e mecânicas, tais como:
- Fabricação de suportes, bases e chapas de reforço para máquinas e estruturas
- Construção de peças e componentes mecânicos que exigem alta resistência
- Implementos agrícolas, industriais e projetos de engenharia em geral

Especificações técnicas
A Barra Laminada Chata Gerdau está disponível em diversas larguras, espessuras e comprimentos, oferecendo maior flexibilidade no planejamento de obras e projetos:
- Dimensões: Opções variadas de largura e espessura para atender a cada necessidade
- Propriedades mecânicas: Excelente resistência à tração, ductilidade e boa soldabilidade
- Acabamento: Superfície lisa, que facilita processos de corte, dobra, furação e acabamento
Essas especificações proporcionam ampla versatilidade e eficiência em diferentes segmentos da indústria. Consulte a tabela abaixo para mais informações:

CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) | CANTO REDONDO (Perfil A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) |
60,00 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 15,40 | - | - | - | - |
63,50 | 7,94 | 9,53 | 11,11 | 11,35 | 12,70 | 17,14 | 7,94 | 9,53 | 11,11 | 11,35 | 12,70 | 17,14 | - |
70,00 | 6,00 | 6,35 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 12,70 | 13,00 | 14,00 | 14,50 | 15,00 |
16,00 | 16,50 | 17,00 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 20,00 | 20,50 | 21,00 | 21,50 | 22,00 | 23,00 | 25,00 | |
26,00 | 28,00 | 35,00 | - | - | - |
