Prego Ardox
Os Pregos Ardox Gerdau são projetados para oferecer fixação precisa e duradoura, mesmo em madeiras de maior densidade. Com excelente co...

Sobre o produto
O Prego Ardox Gerdau é conhecido por sua alta resistência ao arrancamento e penetração facilitada, o que o torna perfeito para aplicações que exigem estabilidade e durabilidade. Fabricado com revestimento em Ardox e acabamento polido, é ideal para fixação de tábuas, ripas, estruturas de madeira e móveis. Disponível em opções com ou sem cabeça, atende projetos variados com excelente relação custo-benefício.
Para que servem os Pregos Ardox?
Os Pregos Ardox Gerdau são ideais para:
- Fixação de madeiras densas: Estabilizam tábuas e estruturas em madeiras mais duras.
- Fixação de pallets e suportes: Garantem segurança em embalagens e suportes de madeira.
- Construção e reparos: Oferecem fixação confiável em projetos de marcenaria e obras.
Sua versatilidade e desempenho fazem dos Pregos Ardox uma escolha confiável para profissionais e entusiastas de construção.

Especificações técnicas
Os Pregos Ardox estão disponíveis em tamanhos que variam de 12x12 a 19x39, com modelos com ou sem cabeça.
Características principais:
- Acabamento polido.
- Corpo revestido em Ardox, para alta resistência.
- Dimensões variadas para atender a diferentes aplicações.
Consulte a tabela abaixo para mais detalhes técnicos e selecione as opções desejadas para cotação.

| Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Galvanizado | Tipo | Quantidade aprox. de pregos por kg |
|---|---|---|---|---|
| 12x12 | - | N | CC | 1681 |
| 13x15 | 1.1/4x15 | N | CC | 1141 |
| 13x18 | 1.1/2x15 | N | CC | 951 |
| 15x15 | 1.1/4x13 | N | CC | 777 |
| 15x18 | 1.1/2x13 | N | CC | 647 |
| 15x21 | 2x13 | N | CC | 555 |
| 16x11 | - | S | CC | 842 |
| 16x18 | 1.1/2x12 | N | CC e SC | 514 |
| 16x21 | 2x12 | N | CC e SC | 441 |
| 16x24 | 2.1/4x12 | N | CC | 386 |
| 16x27 | 2.1/2x12 | N | CC | 343 |
| 17x21 | 2x11 | N | CC e SC | 334 |
| 17x24 | 2.1/4x11 | S | CC | 326 |
| 17x27 | 2.1/2x11 | N | CC | 290 |
| 17x30 | 2.3/4x11 | N | CC | 261 |
| 17x33 | 3x11 | N | CC | 237 |
| 18x24 | 2.1/4x10 | N | CC | 248 |
| 18x27 | 2.1/2x10 | S | CC | 221 |
| 18x30 | 2.3/4x10 | S | CC | 203 |
| 18x36 | 3.1/4x10 | S | CC | 166 |
| 19x27 | 2.1/2x9 | N | CC | 167 |
| 19x36 | 3.1/4x9 | N | CC | 126 |
| 19x39 | 3.1/2x9 | N | CC | 116 |
CC = com cabeça SC = sem cabeça
