Prego sem Cabeça
O Prego sem Cabeça Gerdau garante fixação discreta e segura, ideal para móveis, assoalhos e acabamentos delicados.
Fabricado com a...

Sobre o produto
O prego sem cabeça é projetado para aplicações que exigem fixação discreta, sem danificar a superfície ou comprometer o visual. Com acabamento polido e ponta em formato diamante, oferece precisão no comprimento e não mancha a madeira. É a escolha ideal para projetos de marcenaria, instalação de rodapés e guarnições.
Para que serve o Prego sem Cabeça?
De maneira geral, o prego sem cabeça é utilizado para fixar peças e estruturas de forma discreta, ideal para marcenaria, decoração e acabamentos em geral. A ausência de cabeça garante uma fixação firme sem saliências, o que reduz o risco de acidentes e proporciona um melhor acabamento estético.
Entre as principais aplicações do prego sem cabeça Gerdau, destacam-se:
- Marcenaria e fabricação de móveis;
- Instalação de assoalhos e rodapés;
- Instalação de guarnições, portas e janelas;
- Montagem de estruturas delicadas na construção civil.

Especificações técnicas
O prego sem cabeça Gerdau está disponível em uma ampla variedade de dimensões e acabamentos:
- Dimensões (JP x LPP): Variam de 6x6 a 19x39.
- Galvanização: Opções galvanizadas e não galvanizadas.
- Quantidade aproximada por kg: De 116 a 9370 pregos por quilograma, dependendo do tamanho e espessura.
Essas características garantem que você encontre o prego mais adequado para o seu projeto, proporcionando um acabamento impecável. Confira mais detalhes na tabela abaixo:

| Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Galvanizado | Quantidade aprox. de pregos por kg |
|---|---|---|---|
| 6x6 | 1/2x19 | N | 9370 |
| 6x7 | 5/8x19 | N | 8081 |
| 7x9 | 3/4x18 | N | 5189 |
| 8x7 | 5/8x18 | N | 5782 |
| 8x8 | - | N | 5059 |
| 8x12 | 1.1/16x18 | N | 3325 |
| 9x12 | - | N | 2873 |
| 10x9 | 3/4x17 | N | 3391 |
| 10x10 | 7/8x17 | N | 3052 |
| 10x11 | 1x17 | N | 2775 |
| 11x11 | 1x16 | N | 2443 |
| 11x15 | 1.1/4x16 | N | 2443 |
| 12x12 | - | S | 1681 |
| 13x11 | 1x15 | N | 1556 |
| 13x15 | 1.1/4x15 | S | 1141 |
| 13x18 | 1.1/2x15 | N | 951 |
| 13x21 | 2x15 | N | 815 |
| 14x15 | 1.1/4x14 | N | 963 |
| 14x18 | 1.1/2x14 | N | 802 |
| 14x21 | 2x14 | N | 688 |
| 15x15 | 1.1/4x13 | S | 777 |
| 15x18 | 1.1/2x13 | N | 647 |
| 15x21 | 2x13 | S | 555 |
| 16x18 | 1.1/2x12 | N | 514 |
| 16x21 | 2x12 | N | 441 |
| 16x24 | 2.1/4x12 | S | 386 |
| 16x27 | 2.1/2x12 | N | 343 |
| 17x21 | 2x11 | S | 334 |
| 17x27 | 2.1/2x11 | S | 290 |
| 18x24 | 2.1/4x10 | N | 248 |
| 18x27 | 2.1/2x10 | S | 221 |
| 18x30 | 2.3/4x10 | S | 203 |
| 19x36 | 3.1/4x9 | N | 126 |
| 19x39 | 3.1/2x9 | N | 116 |
