Tela Soldada Nervurada
A Tela Soldada Nervurada Gerdau, pré-fabricada, feita com aço CA-60 , é soldada por corrente elétrica (caldeamento), garantindo assim a...

Sobre o produto
Produzida com aço CA-60 Gerdau nervurado e aço GG 50 Gerdau, a Tela Soldada Nervurada é fornecida em painéis de alta precisão. O produto é soldado por resistência elétrica (caldeamento) em todos os pontos de cruzamento, ligando fios ou barras para constituir uma malha com excelente controle de fissuramento e resistência mecânica. É uma escolha confiável para projetos que exigem alta performance, durabilidade e estabilidade estrutural, como lajes em concreto armado, pisos industriais, pavimentos, paredes de concreto e estruturas pré-moldadas.
Para que serve a Tela Soldada Nervurada?
A principal função da Tela Soldada Nervurada é a de reforçar e dar maior resistência a estruturas de concreto armado, como lajes, pisos industriais, muros de contenção, fundações, pavimentos e pré-moldados. As nervuras presentes nos fios e barras da tela proporcionam maior aderência ao concreto, garantindo uma ancoragem eficaz e melhorando a capacidade de suporte e de redistribuição de cargas da estrutura.
Dentre as principais aplicações da tela soldada nervurada, podemos destacar seu uso em:
- Lajes em concreto armado;
- Pisos industriais;
- Pavimentos;
- Paredes de concreto;
- Estruturas pré-moldadas de concreto;
- Paredes de túneis.

Especificações técnicas
Antes de construir, lembre-se de sempre consultar um profissional habilitado para receber as devidas orientações quanto ao projeto estrutural e a correta execução da sua obra.
CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE
- ABNT NBR 7481: encomenda, fabricação e fornecimento exemplar de telas de aço soldadas;
- ISO 14001: unidades produtoras com excelência certificada em gestão ambiental;
- ISO 9001: unidades produtoras com excelência certificada em gestão da qualidade.
Na tabela abaixo, você encontra mais detalhes sobre as especificações técnicas das opções de tela soldada nervurada disponíveis para cotação, com informações sobre as principais medidas de cada produto.

| AÇO CA-60 | ESPAÇAMENTO ENTRE FIOS (cm) | BITOLA DOS FIOS (mm) | ÁREA DE AÇO (cm²/m) | Apresentação | DIMENSÃO (m) | MASSA NOMINAL | |||||
| Designação | LONG. | TRANSV. | LONG. | TRANSV. | LONG. | TRANSV. | LARGURA | COMPR. | kg/m² | kg/peça | |
| Q 61 | 15 | 15 | 3,4 | 3,4 | 0,61 | 0,61 | Painel | 2,45 | 6,0 | 0,97 | 14,3 |
| Q 75 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | 0,75 | 0,75 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,21 | 17,8 |
| Q 92 | 15 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,48 | 21,8 |
| Q 113 | 10 | 10 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 1,13 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,80 | 26,4 |
| Q 138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 1,38 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,20 | 32,3 |
| EQ 158* | 15 | 15 | 5,5 | 5,5 | 1,58 | 1,58 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,54 | 37,3 |
| Q 166 | 10 | 10 | 4,6 | 4,6 | 1,66 | 1,66 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,63 | 38,7 |
| Q 196 | 10 | 10 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,96 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,11 | 45,8 |
| Q 238 | 10 | 10 | 5,5 | 5,5 | 2,38 | 2,38 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,77 | 55,4 |
| EQ 257* | 15 | 15 | 7,0 | 7,0 | 2,57 | 2,57 | Painel | 2,45 | 6,0 | 4,11 | 60,4 |
| Q 283 | 10 | 10 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 2,83 | Painel | 2,45 | 6,0 | 4,48 | 65,9 |
| Q 335 | 15 | 15 | 8,0 | 8,0 | 3,35 | 3,35 | Painel | 2,45 | 6,0 | 5,37 | 78,9 |
| Q 385 | 10 | 10 | 7,0 | 7,0 | 3,85 | 3,85 | Painel | 2,45 | 6,0 | 6,10 | 89,7 |
| EQ 473* | 15 | 15 | 9,5 | 9,5 | 4,73 | 4,73 | Painel | 2,45 | 6,0 | 7,57 | 111,3 |
| Q 503 | 10 | 10 | 8,0 | 8,0 | 5,03 | 5,03 | Painel | 2,45 | 6,0 | 7,97 | 117,2 |
| EQ 591* | 12 | 12 | 9,5 | 9,5 | 5,91 | 5,91 | Painel | 2,45 | 6,0 | 9,41 | 138,3 |
| Q 709 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 7,09 | 7,09 | Painel | 2,45 | 6,0 | 11,24 | 165,3 |
| Q 785 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 7,85 | 7,85 | Painel | 2,45 | 6,0 | 12,46 | 183,1 |
| T 92 | 30 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 0,92 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,12 | 16,5 |
| T 113 | 30 | 10 | 3,8 | 3,8 | 0,38 | 1,13 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,22 | 17,9 |
| T 138 | 30 | 10 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 1,38 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,49 | 21,9 |
| T 166 | 30 | 10 | 4,6 | 4,6 | 0,55 | 1,66 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,78 | 26,2 |
| T 196 | 30 | 10 | 5,0 | 5,0 | 0,65 | 1,96 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,11 | 31 |
| T 238 | 30 | 10 | 5,5 | 5,5 | 0,79 | 2,38 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,55 | 37,5 |
| T 283 | 30 | 10 | 6,0 | 6,0 | 0,94 | 2,83 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,03 | 44,6 |
| T 335 | 30 | 15 | 6,0 | 8,0 | 0,94 | 3,35 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,45 | 50,7 |
| T 385 | 30 | 10 | 6,0 | 7,0 | 0,94 | 3,85 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,84 | 56,4 |
| T 503 | 30 | 10 | 6,0 | 8,0 | 0,94 | 5,03 | Painel | 2,45 | 6,0 | 4,76 | 70 |
| L 113 | 10 | 30 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 0,38 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,21 | 17,7 |
| L 138 | 10 | 30 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,46 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,47 | 21,6 |
| L 166 | 10 | 30 | 4,6 | 4,6 | 1,66 | 0,55 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,77 | 26 |
| L 196 | 10 | 30 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 0,65 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,09 | 30,7 |
| L 238 | 10 | 30 | 5,5 | 5,5 | 2,38 | 0,79 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,52 | 37,1 |
| L 283 | 10 | 30 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,00 | 44,2 |
| L 335 | 15 | 30 | 8,0 | 6,0 | 3,35 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,48 | 51,2 |
| L 385 | 10 | 30 | 7,0 | 6,0 | 3,85 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,82 | 56,2 |
| L 503 | 10 | 30 | 8,0 | 6,0 | 5,03 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,0 | 4,77 | 70,1 |
| L 709 | 10 | 30 | 9,5 | 6,0 | 7,09 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,0 | 6,42 | 94,3 |
| L 785 | 10 | 30 | 10,0 | 6,0 | 7,85 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,0 | 7,03 | 103,4 |
| R 138* | 10 | 15 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,92 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,83 | 27 |
| R 166* | 10 | 15 | 4,6 | 4,6 | 1,66 | 1,11 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,20 | 32,3 |
| R 196* | 10 | 15 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,31 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,60 | 38,2 |
| R 238* | 10 | 15 | 5,5 | 5,5 | 2,38 | 1,59 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,15 | 46,2 |
| R 283* | 10 | 15 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 1,89 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,74 | 55 |
| M 138* | 10 | 20 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,69 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,65 | 24,3 |
| M 166* | 10 | 20 | 4,6 | 4,6 | 1,66 | 0,83 | Painel | 2,45 | 6,0 | 1,98 | 29,2 |
| M 196* | 10 | 20 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 0,98 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,34 | 34,4 |
| M 238* | 10 | 20 | 5,5 | 5,5 | 2,38 | 1,19 | Painel | 2,45 | 6,0 | 2,83 | 41,7 |
| M 283* | 10 | 20 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 1,42 | Painel | 2,45 | 6,0 | 3,37 | 49,6 |
| M 385* | 10 | 20 | 7,0 | 7,0 | 3,85 | 1,92 | Painel | 2,45 | 6,0 | 4,59 | 67,5 |
