Tela Soldada Nervurada para Tubo
A Tela Soldada Nervurada Gerdau, feita em aço CA-60, é soldada eletronicamente, garantindo alta resistência, durabilidade e melhor anco...

Sobre o produto
A Tela Soldada Nervurada para Tubo possui diversos usos dentro da Construção, além de aplicações em áreas associadas à Energia, como Eólica, Hidrelétricas, Termelétricas e Biomassa. Isso se deve às suas características de durabilidade e resistência à corrosão, sendo capaz de proporcionar mais segurança e estabilidade aos projetos.
Para que serve a Tela Soldada Nervurada para Tubo?
De modo geral, a Tela Soldada Nervurada para Tubo é utilizada na produção de tubos de concreto armado, ajudando a tornar o processo de montagem e concretagem mais eficiente. Seus fios de aço nervurados e soldados proporcionam maior aderência ao concreto, contribuindo para aumentar a resistência e a durabilidade das estruturas construídas.
Entre as aplicações da Tela Soldada Nervurada para Tubo, podemos destacar a sua utilização na construção de:
-
Tubos de concreto armado, além de estruturas como lajes, vigas e pilares;
-
Bases e suportes em concreto armado para equipamentos e instalações em geral;
-
Galerias de águas pluviais;
-
Galerias de esgotos sanitários;
- Galerias de redes de drenagem.

Especificações técnicas
Na tabela abaixo, você confere mais informações sobre as especificações e dimensões técnicas das opções de Tela Soldada Nervurada para Tubo disponíveis para cotação.

| MASSA NOMINAL | |||||||||
| DESIGNAÇÃO | MALHA (cm) Long. x Transv. | DIÂMETRO (mm) Long. x Transv. | APRESENTAÇÃO | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | kg/m² | kg/peça | ||
| MF 113 | 10 x 20 | 3,8 x 3,4 | ROLO | 0,975 | 120 | 1,27 | 148,6 | ||
| PB 113 | 3,8 x 3,4 | 1,12 | 1,65 | 1,31 | 176,1 | 259,4 | |||
| MF 138 | 4,2 x 3,4 | 0,975 | 1,47 | 172,0 | |||||
| PB 138 | 4,2 x 3,4 | 1,12 | 1,65 | 1,53 | 205,6 | 302,9 | |||
| MF 166 | 4,6 x 3,4 | 0,975 | 1,69 | 198,1 | |||||
| PB 166 | 4,6 x 3,4 | 1,12 | 1,65 | 1,75 | 235,6 | 346,5 | |||
| MF 196 | 5,0 x 3,4 | 0,975 | 1,94 | 227,0 | |||||
| PB 196 | 5,0 x 3,4 | 1,12 | 1,65 | 2,01 | 270,1 | 398,0 | |||
| MF 238 | 5,5 x 3,4 | 0,975 | 60 | 2,27 | 132,6 | ||||
| PB 238 | 5,5 x 3,4 | 1,12 | 1,65 | 2,35 | 158,1 | 232,7 | |||
| MF 283 | 6,0 x 4,2 | 0,975 | 2,82 | 165,0 | |||||
| PB 283 | 6,0 x 4,2 | 1,12 | 1,65 | 2,94 | 197,6 | 291,1 | |||
*Mediante consulta prévia, poderão ser fornecidos com fios e larguras especiais.
